亚州一级无码视频播放,无码AV岛国片在线观看免,欧美日韩中文国产一区,tokyo无码精品一区二区

    1. <source id="pcqwu"><menu id="pcqwu"></menu></source>
    2. <b id="pcqwu"><address id="pcqwu"></address></b>
      <source id="pcqwu"></source>
        <u id="pcqwu"><small id="pcqwu"><kbd id="pcqwu"></kbd></small></u>
      1. <table id="pcqwu"><p id="pcqwu"><thead id="pcqwu"></thead></p></table>

      2. 廣西:2024年高職高專提前批藝術(shù)類院校專業(yè)組投檔最低分?jǐn)?shù)線(首選歷史科目組)
        http://1sjia.cn  2024年8月4日  來源:廣西招生考試院

        說明:
        1.綜合分=高考總分×50%+藝術(shù)統(tǒng)考成績×(750/300)×50%。
        2.表中空白處表示無出檔考生。
        院校代碼 院校名稱 專業(yè)組 投檔最低分 備注
        10596 桂林理工大學(xué) 272 461  
        10833 廣東輕工職業(yè)技術(shù)大學(xué) 208 462  
        10862 廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 202 443  
        10867 廣西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 217 431  
        10960 蘇州工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 201 441  
        11046 牡丹江大學(xué) 230 452  
        11334 湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 231 432  
        11355 南寧職業(yè)技術(shù)大學(xué) 205 451  
        11773 廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 201 431  
        11773 廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 203 450  
        11824 桂林師范高等?茖W(xué)校 231 429  
        11824 桂林師范高等專科學(xué)校 232 448  
        11837 桂林旅游學(xué)院 233 413  
        11999 海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 203 413  
        11999 海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 204 429  
        11999 海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 205 396  
        12052 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 204 429  
        12070 曲阜遠(yuǎn)東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 202 464  
        12104 柳州職業(yè)技術(shù)大學(xué) 231 446  
        12300 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 203 459  
        12300 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 204 468  
        12300 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 205 451  
        12308 ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 206 375  
        12308 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 210 365  
        12308 ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 211 371  
        12308 ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 213 355  
        12308 ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 218 391  
        12490 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 200 470  
        12490 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 201 338  
        12572 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 202 460  
        12576 珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 201 419  
        12576 珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 202 403  
        12576 珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 203 430  
        12576 珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 204 474  
        12576 珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 205 440  
        12588 上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 201 438  
        12711 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院 200 400  
        12717 三亞城市職業(yè)學(xué)院 203 418  
        12717 三亞城市職業(yè)學(xué)院 204 407  
        12717 三亞城市職業(yè)學(xué)院 205 406  
        12717 三亞城市職業(yè)學(xué)院 206 446  
        12732 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 201 429  
        12755 重慶信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 202 390  
        12755 重慶信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 203 393  
        12756 重慶傳媒職業(yè)學(xué)院 231 415  
        12756 重慶傳媒職業(yè)學(xué)院 232 459  
        12756 重慶傳媒職業(yè)學(xué)院 233 447  
        12788 天津商務(wù)職業(yè)學(xué)院 203 426  
        12795 南昌理工學(xué)院 227 431  
        12798 上海濟(jì)光職業(yè)技術(shù)學(xué)院 201 412  
        12851 昆明藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 201 423  
        12851 昆明藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 202 417  
        12851 昆明藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 203 446  
        12876 紹興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 201 466  
        12913 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 202 391  
        12927 泉州華光職業(yè)學(xué)院 201 411  
        12927 泉州華光職業(yè)學(xué)院 202
         
         
        12927 泉州華光職業(yè)學(xué)院 203 384  
        12930 江西陶瓷工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 231 435  
        12961 廣東亞視演藝職業(yè)學(xué)院 201 408  
        12961 廣東亞視演藝職業(yè)學(xué)院 203 394  
        12961 廣東亞視演藝職業(yè)學(xué)院 204 427  
        12961 廣東亞視演藝職業(yè)學(xué)院 205 427  
        12961 廣東亞視演藝職業(yè)學(xué)院 206 397  
        12969 成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué) 233 424  
        12969 成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué) 234 409  
        12969 成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué) 235 419  
        12969 成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué) 236 401  
        12991 武漢商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 203 418  
        12991 武漢商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 205 410  
        12991 武漢商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 209 459  
        13017 江南影視藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 201 397  
        13075 河北美術(shù)學(xué)院 234 467  
        13075 河北美術(shù)學(xué)院 235 446  
        13121 西安思源學(xué)院 204 448  
        13121 西安思源學(xué)院 205 400  
        13121 西安思源學(xué)院 206 395  
        13121 西安思源學(xué)院 208 438  
        13138 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 200 435  
        13250 湖北恩施學(xué)院 203 409  
        13263 湖北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 201 406  
        13263 湖北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 202 412  
        13263 湖北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 203 431  
        13263 湖北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 204 458  
        13263 湖北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 205 467  
        13264 武漢交通職業(yè)學(xué)院 204 431  
        13302 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院 201
         
         
        13302 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院 202 343  
        13302 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院 203 396  
        13302 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院 204 416  
        13302 哈爾濱傳媒職業(yè)學(xué)院 205 381  
        13320 青島黃海學(xué)院 210 396  
        13320 青島黃海學(xué)院 211 438  
        13419 江西科技職業(yè)學(xué)院 201 409  
        13420 南昌職業(yè)大學(xué) 230 406  
        13421 南昌工學(xué)院 218 427  
        13435 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué) 202 423  
        13686 武漢傳媒學(xué)院 223 462  
        13686 武漢傳媒學(xué)院 224 441  
        13686 武漢傳媒學(xué)院 225 427  
        13707 廣東文藝職業(yè)學(xué)院 201 443  
        13707 廣東文藝職業(yè)學(xué)院 202 421  
        13707 廣東文藝職業(yè)學(xué)院 203 461  
        13711 江門職業(yè)技術(shù)學(xué)院 202 442  
        13715 廣州涉外經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 203 338  
        13715 廣州涉外經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 205 393  
        13715 廣州涉外經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 207 396  
        13730 黑龍江三江美術(shù)職業(yè)學(xué)院 203 359  
        13747 上海電影藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 210 413  
        13749 無錫工藝職業(yè)技術(shù)學(xué)院 231 441  
        13767 廈門演藝職業(yè)學(xué)院 201 397  
        13767 廈門演藝職業(yè)學(xué)院 202 390  
        13767 廈門演藝職業(yè)學(xué)院 203 388  
        13767 廈門演藝職業(yè)學(xué)院 205 444  
        13768 廈門華天涉外職業(yè)技術(shù)學(xué)院 203 378  
        13793 江漢藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 200 414  
        13793 江漢藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 202 434  
        13793 江漢藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 203 413  
        13793 江漢藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 204 436  
        13793 江漢藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 205 457  
        13829 廣西演藝職業(yè)學(xué)院 231 324  
        13829 廣西演藝職業(yè)學(xué)院 232 310  
        13829 廣西演藝職業(yè)學(xué)院 233 382  
        13829 廣西演藝職業(yè)學(xué)院 234 415  
        13829 廣西演藝職業(yè)學(xué)院 235 406  
        13829 廣西演藝職業(yè)學(xué)院 236 334  
        13870 上饒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 231 406  
        13870 上饒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 232 382  
        13870 上饒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 233 417  
        13875 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 231 435  
        13876 海南工商職業(yè)學(xué)院 231 384  
        13876 海南工商職業(yè)學(xué)院 232 423  
        13909 云南工商學(xué)院 231 421  
        13911 天津工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 231 417  
        13921 湖南工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 200 442  
        13928 廣州華立科技職業(yè)學(xué)院 200 391  
        13931 三亞航空旅游職業(yè)學(xué)院 200 396  
        13931 三亞航空旅游職業(yè)學(xué)院 201 386  
        13931 三亞航空旅游職業(yè)學(xué)院 202 445  
        13957 遼寧傳媒學(xué)院 213 393  
        13962 蘇州百年職業(yè)學(xué)院 303 399  
        13964 南京視覺藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 203 422  
        13964 南京視覺藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 205 405  
        13970 福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 200 418  
        13973 廈門城市職業(yè)學(xué)院 231 435  
        13975 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 204 407  
        14020 天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 231 415  
        14065 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院 202 425  
        14086 四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院 201 434  
        14090 浙江橫店影視職業(yè)學(xué)院 202 402  
        14090 浙江橫店影視職業(yè)學(xué)院 203 399  
        14095 黑龍江幼兒師范高等?茖W(xué)校 204 385  
        14095 黑龍江幼兒師范高等?茖W(xué)校 205 430  
        14095 黑龍江幼兒師范高等?茖W(xué)校 206 409  
        14095 黑龍江幼兒師范高等專科學(xué)校 207 403  
        14112 廈門東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 202 351  
        14112 廈門東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 203 453  
        14112 廈門東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 204 389  
        14127 廣西工程職業(yè)學(xué)院 200 341  
        14163 蘇州高博職業(yè)學(xué)院 203 389  
        14163 蘇州高博職業(yè)學(xué)院 205 368  
        14168 江西泰豪動(dòng)漫職業(yè)學(xué)院 201 395  
        14168 江西泰豪動(dòng)漫職業(yè)學(xué)院 202 352  
        14172 海南科技職業(yè)大學(xué) 205 363  
        14172 海南科技職業(yè)大學(xué) 221 380  
        14172 海南科技職業(yè)大學(xué) 223 344  
        14211 廣西經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 231 343  
        14211 廣西經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 232 349  
        14211 廣西經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院 273 336  
        14220 廣西幼兒師范高等?茖W(xué)校 231 427  
        14220 廣西幼兒師范高等?茖W(xué)校 232 421  
        14220 廣西幼兒師范高等專科學(xué)校 234 432  
        14231 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 201 397  
        14231 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 202 445  
        14231 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 203 417  
        14236 三亞理工職業(yè)學(xué)院 211 388  
        14236 三亞理工職業(yè)學(xué)院 212 424  
        14236 三亞理工職業(yè)學(xué)院 213
         
         
        14238 重慶能源職業(yè)學(xué)院 200 406  
        14250 江西傳媒職業(yè)學(xué)院 201 426  
        14260 宣化科技職業(yè)學(xué)院 201 411  
        14260 宣化科技職業(yè)學(xué)院 202 404  
        14260 宣化科技職業(yè)學(xué)院 203 424  
        14280 廊坊燕京職業(yè)技術(shù)學(xué)院 231 477  
        14280 廊坊燕京職業(yè)技術(shù)學(xué)院 233 409  
        14321 江西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 202 378  
        14321 江西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 203 351  
        14321 江西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 204 355  
        14367 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院 203 361  
        14367 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院 204 336  
        14367 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院 208 345  
        14378 安徽黃梅戲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 200 410  
        14402 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 202 365  
        14402 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 203 463  
        14407 廣東舞蹈戲劇職業(yè)學(xué)院 200 439  
        14407 廣東舞蹈戲劇職業(yè)學(xué)院 201 412  
        14407 廣東舞蹈戲劇職業(yè)學(xué)院 202 403  
        14407 廣東舞蹈戲劇職業(yè)學(xué)院 204 420  
        14465 贛州師范高等?茖W(xué)校 201 435  
        14469 貴陽幼兒師范高等專科學(xué)校 231 411  
        14469 貴陽幼兒師范高等?茖W(xué)校 232 396  
        14469 貴陽幼兒師范高等專科學(xué)校 233 414  
        14471 河北工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 201 406  
        14482 重慶文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 201 411  
        14482 重慶文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 202 425  
        14482 重慶文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 203 437  
        14488 陜西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 201 418  
        14488 陜西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 202 453  
        14488 陜西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 205 406  
        14493 南通師范高等?茖W(xué)校 201 418  
        14493 南通師范高等專科學(xué)校 203 427  
        14505 江西洪州職業(yè)學(xué)院 205 414  
        14509 廣東生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院 201 425  
        14528 揚(yáng)州中瑞酒店職業(yè)學(xué)院 200
         
         
        14548 四川應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 203 366  
        14559 貴州工貿(mào)職業(yè)學(xué)院 230 360  
        14559 貴州工貿(mào)職業(yè)學(xué)院 231 406  
        14559 貴州工貿(mào)職業(yè)學(xué)院 233 369  
        14572 廣東酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 254 351  
        14572 廣東酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 256 351  
        14586 唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校 214 392  
        14586 唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校 215 408  
        14641 天府新區(qū)信息職業(yè)學(xué)院 201 405  
        14671 南充科技職業(yè)學(xué)院 203 462  
        14674 資陽環(huán)境科技職業(yè)學(xué)院 212 369  
        14693 欽州幼兒師范高等?茖W(xué)校 231 394  
        14693 欽州幼兒師范高等?茖W(xué)校 232 411  
        14693 欽州幼兒師范高等?茖W(xué)校 233 413  
        14710 濰坊環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院 203 411  
        14729 南充電影工業(yè)職業(yè)學(xué)院 231 409  
        14729 南充電影工業(yè)職業(yè)學(xué)院 232 437  
        14729 南充電影工業(yè)職業(yè)學(xué)院 233 373  
        14729 南充電影工業(yè)職業(yè)學(xué)院 234 399  
        14729 南充電影工業(yè)職業(yè)學(xué)院 235 402  
        14729 南充電影工業(yè)職業(yè)學(xué)院 236 456  
        14763 廣西信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 201 431  
        15312 上饒幼兒師范高等?茖W(xué)校 204 404  
        15335 長春師范高等?茖W(xué)校 200 455  
        15335 長春師范高等?茖W(xué)校 202 433  
        15466 鹽城幼兒師范高等專科學(xué)校 203 422  
        51675 崇左幼兒師范高等?茖W(xué)校 204 408  
        51675 崇左幼兒師范高等專科學(xué)校 205 431  


         

         
         關(guān)于廣西高考更多的相關(guān)文章請(qǐng)點(diǎn)擊查看 

        特別說明:由于各方面情況的不斷調(diào)整與變化,華禹教育網(wǎng)(1sjia.cn)所提供的信息為非商業(yè)性的教育和科研之目的,并不意味著贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,僅供參考,相關(guān)信息敬請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。