亚州一级无码视频播放,无码AV岛国片在线观看免,欧美日韩中文国产一区,tokyo无码精品一区二区

    1. <source id="pcqwu"><menu id="pcqwu"></menu></source>
    2. <b id="pcqwu"><address id="pcqwu"></address></b>
      <source id="pcqwu"></source>
        <u id="pcqwu"><small id="pcqwu"><kbd id="pcqwu"></kbd></small></u>
      1. <table id="pcqwu"><p id="pcqwu"><thead id="pcqwu"></thead></p></table>

      2. 江西省2021年普通高校招生第一批本科文史、理工類投檔情況統(tǒng)計表
        http://1sjia.cn  2021年7月19日  來源:江西省教育考試院

        序號 科類 院校
        代號
        院校名稱 投檔線 最低
        投檔排名
        1 文史 0003 中國人民公安大學(xué) 611 2036
        2 文史 0004 北京師范大學(xué)★ 641 274
        3 文史 0007 北京體育大學(xué)▲ 606 2613
        4 文史 0043 天津師范大學(xué) 594 4242
        5 文史 0074 河北師范大學(xué) 583 6434
        6 文史 0191 大連海事大學(xué)▲ 610 2158
        7 文史 0221 東北師范大學(xué)▲ 613 1830
        8 文史 0241 哈爾濱師范大學(xué) 580 7065
        9 文史 0282 華東師范大學(xué)★ 634 510
        10 文史 0311 南京師范大學(xué)▲ 616 1580
        11 文史 0351 浙江師范大學(xué) 599 3513
        12 文史 0381 安徽師范大學(xué) 585 6020
        13 文史 0421 福建師范大學(xué) 587 5572
        14 文史 0461 山東師范大學(xué) 587 5522
        15 文史 0501 河南師范大學(xué) 581 6979
        16 文史 0541 華中師范大學(xué)▲ 616 1551
        17 文史 0602 湖南師范大學(xué)▲ 614 1738
        18 文史 0662 華南師范大學(xué)▲ 615 1691
        19 文史 0751 海南師范大學(xué) 582 6695
        20 文史 0771 重慶師范大學(xué) 588 5432
        21 文史 0772 西南大學(xué)▲ 616 1591
        22 文史 0775 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))▲ 601 3219
        23 文史 0791 四川師范大學(xué) 590 4987
        24 文史 0921 西北師范大學(xué) 583 6571
        25 文史 0981 新疆師范大學(xué) 563 12038
        26 文史 1001 中央民族大學(xué)★ 624 986
        27 文史 1002 華北電力大學(xué)(北京)▲ 612 1929
        28 文史 1003 北京大學(xué)★ 661 21
        29 文史 1005 中國人民大學(xué)★ 649 117
        30 文史 1006 清華大學(xué)★ 664 14
        31 文史 1007 北京交通大學(xué)▲ 622 1130
        32 文史 1008 北京科技大學(xué)▲ 616 1609
        33 文史 1009 北京化工大學(xué)▲ 611 2052
        34 文史 1010 北京郵電大學(xué)▲ 618 1392
        35 文史 1012 北京林業(yè)大學(xué)▲ 612 1903
        36 文史 1013 北京中醫(yī)藥大學(xué)▲ 604 2882
        37 文史 1014 北京語言大學(xué) 611 2074
        38 文史 1015 中國傳媒大學(xué)▲ 626 842
        39 文史 1016 中央財經(jīng)大學(xué)▲ 632 595
        40 文史 1017 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)▲ 585 6083
        41 文史 1018 中國政法大學(xué)▲ 626 856
        42 文史 1019 中國礦業(yè)大學(xué)(北京)▲ 612 1992
        43 文史 1020 中國石油大學(xué)(北京)▲ 610 2185
        44 文史 1022 北京航空航天大學(xué)★ 631 605
        45 文史 1023 北京理工大學(xué)★ 629 703
        46 文史 1025 北京第二外國語學(xué)院 607 2492
        47 文史 1027 北京外國語大學(xué)▲ 624 962
        48 文史 1029 中國社會科學(xué)院大學(xué) 624 1016
        49 文史 1041 南開大學(xué)★ 636 435
        50 文史 1042 天津大學(xué)★ 625 938
        51 文史 1047 天津財經(jīng)大學(xué) 592 4550
        52 文史 1071 石家莊鐵道大學(xué) 581 6873
        53 文史 1072 華北電力大學(xué)(保定)▲ 601 3261
        54 文史 1073 燕山大學(xué) 590 5035
        55 文史 1191 東北財經(jīng)大學(xué) 602 3110
        56 文史 1196 東北大學(xué)★ 617 1506
        57 文史 1198 遼寧大學(xué)▲ 609 2291
        58 文史 1221 吉林大學(xué)★ 623 1040
        59 文史 1222 延邊大學(xué)▲ 592 4677
        60 文史 1223 長春理工大學(xué) 579 7511
        61 文史 1242 哈爾濱工程大學(xué)▲ 593 4447
        62 文史 1243 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)▲ 593 4494
        63 文史 1244 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 576 8175
        64 文史 1245 東北石油大學(xué) 576 8153
        65 文史 1246 東北林業(yè)大學(xué)▲ 594 4357
        66 文史 1247 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 584 6351
        67 文史 1281 復(fù)旦大學(xué)★ 652 91
        68 文史 1282 同濟(jì)大學(xué)★ 635 477
        69 文史 1283 上海交通大學(xué)★ 655 58
        70 文史 1284 華東理工大學(xué)▲ 613 1851
        71 文史 1286 上海外國語大學(xué)▲ 627 816
        72 文史 1287 上海財經(jīng)大學(xué)▲ 637 394
        73 文史 1289 華東政法大學(xué) 618 1429
        74 文史 1290 上海大學(xué)▲ 620 1272
        75 文史 1291 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) 604 2867
        76 文史 1294 上海理工大學(xué) 598 3573
        77 文史 1296 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院★ 604 2817
        78 文史 1310 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū))★ 628 768
        79 文史 1311 南京大學(xué)★ 647 150
        80 文史 1312 東南大學(xué)★ 629 726
        81 文史 1313 中國礦業(yè)大學(xué)▲ 609 2265
        82 文史 1314 河海大學(xué)▲ 615 1702
        83 文史 1316 中國藥科大學(xué)▲ 610 2202
        84 文史 1318 南京航空航天大學(xué)▲ 617 1542
        85 文史 1319 蘇州大學(xué)▲ 622 1100
        86 文史 1320 南京信息工程大學(xué) 590 5029
        87 文史 1321 江南大學(xué)▲ 613 1877
        88 文史 1322 江蘇大學(xué) 598 3615
        89 文史 1323 揚(yáng)州大學(xué) 599 3433
        90 文史 1324 江蘇科技大學(xué) 588 5400
        91 文史 1325 西交利物浦大學(xué) 576 8101
        92 文史 1351 浙江大學(xué)★ 647 140
        93 文史 1354 浙江理工大學(xué) 597 3815
        94 文史 1356 浙江工商大學(xué) 606 2643
        95 文史 1357 寧波諾丁漢大學(xué) 582 6761
        96 文史 1381 合肥工業(yè)大學(xué)▲ 600 3322
        97 文史 1383 安徽大學(xué)▲ 610 2148
        98 文史 1384 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))▲ 597 3785
        99 文史 1421 廈門大學(xué)★ 635 454
        100 文史 1422 福州大學(xué)▲ 613 1893
        101 文史 1461 山東大學(xué)★ 626 849
        102 文史 1462 中國海洋大學(xué)★ 620 1297
        103 文史 1464 山東大學(xué)威海分! 621 1226
        104 文史 1501 鄭州大學(xué)▲ 612 1962
        105 文史 1502 河南大學(xué) 595 4169
        106 文史 1541 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)▲ 611 2051
        107 文史 1542 武漢大學(xué)★ 641 257
        108 文史 1543 中南財經(jīng)政法大學(xué)▲ 623 1048
        109 文史 1544 華中科技大學(xué)★ 631 615
        110 文史 1545 武漢理工大學(xué)▲ 613 1822
        111 文史 1546 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)▲ 612 1945
        112 文史 1548 武漢科技大學(xué) 591 4740
        113 文史 1601 湖南大學(xué)★ 626 869
        114 文史 1602 中南大學(xué)★ 626 875
        115 文史 1603 湘潭大學(xué) 595 4066
        116 文史 1661 中山大學(xué)★ 635 445
        117 文史 1662 華南理工大學(xué)★ 625 907
        118 文史 1664 暨南大學(xué)▲ 622 1139
        119 文史 1665 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 568 10443
        120 文史 1666 汕頭大學(xué) 600 3346
        121 文史 1667 廣東外語外貿(mào)大學(xué) 600 3398
        122 文史 1668 深圳大學(xué) 617 1495
        123 文史 1669 南方醫(yī)科大學(xué) 589 5188
        124 文史 1721 廣西大學(xué)▲ 597 3758
        125 文史 1751 海南大學(xué)▲ 600 3328
        126 文史 1771 重慶大學(xué)★ 625 896
        127 文史 1772 西南政法大學(xué) 619 1334
        128 文史 1791 西南交通大學(xué)▲ 614 1719
        129 文史 1792 電子科技大學(xué)★ 622 1144
        130 文史 1793 西南財經(jīng)大學(xué)▲ 619 1330
        131 文史 1794 四川大學(xué)★ 631 627
        132 文史 1831 貴州大學(xué)▲ 597 3789
        133 文史 1851 云南大學(xué)▲ 611 2106
        134 文史 1872 西北農(nóng)林科技大學(xué)★ 612 1951
        135 文史 1873 西安交通大學(xué)★ 630 645
        136 文史 1874 西北大學(xué)▲ 612 1937
        137 文史 1877 西北工業(yè)大學(xué)★ 618 1445
        138 文史 1878 長安大學(xué)▲ 609 2304
        139 文史 1921 蘭州大學(xué)★ 618 1398
        140 文史 1961 寧夏大學(xué)▲ 589 5098
        141 文史 1981 新疆大學(xué)▲ 583 6541
        142 文史 1982 石河子大學(xué)▲ 581 6926
        143 文史 1983 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū)▲ 585 6094
        144 文史 2004 北京印刷學(xué)院 586 5873
        145 文史 2007 北京物資學(xué)院 585 6124
        146 文史 2008 北京信息科技大學(xué) 591 4871
        147 文史 2010 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 611 2065
        148 文史 2011 北京工商大學(xué) 596 3937
        149 文史 2016 北京聯(lián)合大學(xué) 592 4668
        150 文史 2020 首都師范大學(xué) 610 2154
        151 文史 2041 天津工業(yè)大學(xué) 589 5274
        152 文史 2042 天津科技大學(xué) 586 5818
        153 文史 2045 天津外國語大學(xué) 588 5356
        154 文史 2046 天津商業(yè)大學(xué) 586 5800
        155 文史 2047 天津中醫(yī)藥大學(xué) 585 6099
        156 文史 2049 中國民航大學(xué) 587 5568
        157 文史 2071 河北大學(xué) 590 5032
        158 文史 2073 華北理工大學(xué) 577 7928
        159 文史 2131 山西大學(xué) 586 5859
        160 文史 2133 中北大學(xué) 582 6660
        161 文史 2137 山西財經(jīng)大學(xué) 585 6079
        162 文史 2200 大連外國語大學(xué) 590 5074
        163 文史 2243 黑龍江大學(xué) 583 6570
        164 文史 2245 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 578 7620
        165 文史 2281 上海師范大學(xué) 604 2811
        166 文史 2284 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) 590 5012
        167 文史 2285 上海海事大學(xué) 602 3019
        168 文史 2286 上海海洋大學(xué) 593 4382
        169 文史 2287 上海工程技術(shù)大學(xué) 580 7164
        170 文史 2289 上海第二工業(yè)大學(xué) 587 5618
        171 文史 2290 上海立信會計金融學(xué)院 607 2498
        172 文史 2291 上海商學(xué)院 580 7217
        173 文史 2292 上海電機(jī)學(xué)院 578 7696
        174 文史 2293 上海政法學(xué)院 604 2834
        175 文史 2312 南京工業(yè)大學(xué) 594 4326
        176 文史 2313 常州大學(xué) 585 6040
        177 文史 2315 南京林業(yè)大學(xué) 596 3976
        178 文史 2317 南京審計大學(xué) 613 1855
        179 文史 2319 南京財經(jīng)大學(xué) 605 2770
        180 文史 2321 蘇州科技大學(xué) 586 5838
        181 文史 2328 江蘇海洋大學(xué) 571 9461
        182 文史 2330 南通大學(xué) 584 6337
        183 文史 2341 南京醫(yī)科大學(xué) 586 5740
        184 文史 2355 浙江農(nóng)林大學(xué) 586 5715
        185 文史 2361 中國計量大學(xué) 597 3751
        186 文史 2365 浙江科技學(xué)院 582 6690
        187 文史 2367 杭州師范大學(xué) 598 3560
        188 文史 2371 湖州師范學(xué)院 581 7001
        189 文史 2375 浙江財經(jīng)大學(xué) 601 3235
        190 文史 2376 溫州肯恩大學(xué) 570 9783
        191 文史 2382 安徽工業(yè)大學(xué) 581 6993
        192 文史 2385 安徽財經(jīng)大學(xué) 591 4852
        193 文史 2421 閩江學(xué)院 580 7234
        194 文史 2427 集美大學(xué) 598 3579
        195 文史 2431 華僑大學(xué) 594 4324
        196 文史 2461 煙臺大學(xué) 589 5174
        197 文史 2462 山東科技大學(xué) 585 6117
        198 文史 2463 青島大學(xué) 595 4085
        199 文史 2468 濟(jì)南大學(xué) 589 5123
        200 文史 2482 山東財經(jīng)大學(xué) 585 6036
        201 文史 2483 山東工商學(xué)院 578 7622
        202 文史 2489 曲阜師范大學(xué) 581 6886
        203 文史 2504 河南工業(yè)大學(xué) 581 6887
        204 文史 2517 河南財經(jīng)政法大學(xué) 588 5484
        205 文史 2544 湖北工業(yè)大學(xué) 583 6403
        206 文史 2546 湖北大學(xué) 593 4483
        207 文史 2548 長江大學(xué) 583 6491
        208 文史 2556 江漢大學(xué) 579 7485
        209 文史 2558 三峽大學(xué) 584 6210
        210 文史 2561 中南民族大學(xué) 593 4442
        211 文史 2601 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 581 6860
        212 文史 2602 中南林業(yè)科技大學(xué) 584 6355
        213 文史 2603 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 581 6898
        214 文史 2604 湖南理工學(xué)院 567 10575
        215 文史 2607 湖南工商大學(xué) 585 6027
        216 文史 2608 長沙理工大學(xué) 592 4578
        217 文史 2610 湖南工業(yè)大學(xué) 582 6796
        218 文史 2611 南華大學(xué) 581 6960
        219 文史 2613 湖南科技大學(xué) 584 6171
        220 文史 2614 吉首大學(xué) 577 8030
        221 文史 2664 廣東財經(jīng)大學(xué) 604 2862
        222 文史 2666 廣東工業(yè)大學(xué) 595 4128
        223 文史 2685 北京師范大學(xué)-香港浸會大學(xué)聯(lián)合國  575 8409
        224 文史 2687 廣州醫(yī)科大學(xué) 590 5053
        225 文史 2688 深圳技術(shù)大學(xué) 583 6378
        226 文史 2774 重慶理工大學(xué) 588 5308
        227 文史 2775 重慶工商大學(xué) 592 4657
        228 文史 2778 四川外國語大學(xué) 605 2671
        229 文史 2792 成都理工大學(xué) 591 4846
        230 文史 2793 西南科技大學(xué) 580 7040
        231 文史 2794 成都信息工程大學(xué) 584 6312
        232 文史 2798 西華師范大學(xué) 579 7299
        233 文史 2807 西華大學(xué) 585 5993
        234 文史 2808 西南民族大學(xué) 590 4928
        235 文史 2872 西安工業(yè)大學(xué) 577 7783
        236 文史 2875 西安石油大學(xué) 570 9731
        237 文史 2877 西安財經(jīng)大學(xué) 578 7548
        238 文史 2878 西安外國語大學(xué) 598 3604
        239 文史 2879 西北政法大學(xué) 610 2201
        240 文史 2880 陜西中醫(yī)藥大學(xué) 572 9183
        241 文史 2963 北方民族大學(xué) 559 13684
        242 文史 4607 天津外國語大學(xué) 585 5933
        243 文史 4617 東北財經(jīng)大學(xué) 593 4524
        244 文史 4621 吉林大學(xué)★ 614 1721
        245 文史 4634 上海大學(xué)▲ 617 1527
        246 文史 4635 上海師范大學(xué) 585 5975
        247 文史 4639 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) 576 8197
        248 文史 4644 南京審計大學(xué) 605 2747
        249 文史 4651 浙江財經(jīng)大學(xué) 588 5467
        250 文史 4658 福建師范大學(xué) 570 9779
        251 文史 4659 廈門大學(xué)★ 599 3497
        252 文史 4665 中國海洋大學(xué)★ 618 1435
        253 文史 4672 武漢理工大學(xué)▲ 615 1658
        254 文史 4693 西南財經(jīng)大學(xué)▲ 607 2442
        255 文史 4695 海南師范大學(xué) 566 11031
        256 文史 4696 海南大學(xué)▲ 583 6374
        257 文史 4800 山東大學(xué)★ 599 3522
        258 文史 4801 武漢大學(xué)★ 622 1099
        259 文史 4820 天津外國語大學(xué) 585 5949
        260 文史 4825 復(fù)旦大學(xué)★ 651 98
        261 文史 4829 成都理工大學(xué) 589 5193
        262 文史 7001 中央戲劇學(xué)院 611 2098
        263 文史 7004 中國戲曲學(xué)院 586 5749
        264 文史 7282 上海戲劇學(xué)院 610 2118
        265 文史 8001 江西師范大學(xué) 588 5448
        266 文史 8031 江西師范大學(xué) 572 9263
        267 文史 8101 南昌大學(xué)▲ 601 3172
        268 文史 8102 江西財經(jīng)大學(xué) 593 4470
        269 文史 8201 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) 574 8829
        270 文史 8202 華東交通大學(xué) 583 6500
        271 文史 8203 江西理工大學(xué) 566 11149
        272 文史 8204 東華理工大學(xué) 566 11029
        273 文史 8205 南昌航空大學(xué) 581 6846
        274 文史 8206 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) 563 12173
        275 文史 8208 江西中醫(yī)藥大學(xué) 564 11768
        276 文史 8210 贛南師范大學(xué) 568 10473
        277 文史 8211 江西科技師范大學(xué) 568 10291
        278 文史 8216 井岡山大學(xué) 574 8665
        279 文史 8218 南昌工程學(xué)院 567 10866
        280 文史 8228 江西理工大學(xué) 561 12788
        281 文史 9600 江西師范大學(xué)(地方專項(xiàng)計劃) 583 6568
        282 文史 9601 南昌大學(xué)(地方專項(xiàng)計劃)▲ 598 3628
        283 文史 9602 江西財經(jīng)大學(xué)(地方專項(xiàng)計劃) 591 4754
        284 文史 9622 華東交通大學(xué)(地方專項(xiàng)計劃) 581 6875
        285 文史 9630 贛南師范大學(xué)(地方專項(xiàng)計劃) 567 10768
        286 文史 9650 江西師范大學(xué)(蘇區(qū)專項(xiàng)計劃) 585 5945
        287 文史 9651 南昌大學(xué)(蘇區(qū)專項(xiàng)計劃)▲ 598 3644
        288 文史 9652 華東交通大學(xué)(蘇區(qū)專項(xiàng)計劃) 582 6631
        289 文史 9655 南昌航空大學(xué)(蘇區(qū)專項(xiàng)計劃) 581 6961
        290 文史 9658 江西中醫(yī)藥大學(xué)(蘇區(qū)專項(xiàng)計劃) 568 10323
        291 文史 9660 贛南師范大學(xué)(蘇區(qū)專項(xiàng)計劃) 566 10894
        292 文史 9661 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)(蘇區(qū)專項(xiàng)計劃) 575 8538
        293 文史 9662 江西科技師范大學(xué)(蘇區(qū)專項(xiàng)計劃) 568 10534
        294 文史 9664 東華理工大學(xué)(蘇區(qū)專項(xiàng)計劃) 565 11416
        295 文史 9666 井岡山大學(xué)(蘇區(qū)專項(xiàng)計劃) 566 11067
        296 文史 9668 南昌工程學(xué)院(蘇區(qū)專項(xiàng)計劃) 565 11378
        297 文史 9672 江西財經(jīng)大學(xué)(蘇區(qū)專項(xiàng)計劃) 591 4792
        298 理工 0004 北京師范大學(xué)★ 635 2254
        299 理工 0007 北京體育大學(xué)▲ 569 19411
        300 理工 0043 天津師范大學(xué) 553 27069
        301 理工 0074 河北師范大學(xué) 541 33747
        302 理工 0191 大連海事大學(xué)▲ 583 13805
        303 理工 0221 東北師范大學(xué)▲ 590 11465
        304 理工 0241 哈爾濱師范大學(xué) 547 30334
        305 理工 0282 華東師范大學(xué)★ 633 2475
        306 理工 0311 南京師范大學(xué)▲ 598 9118
        307 理工 0351 浙江師范大學(xué) 565 21459
        308 理工 0381 安徽師范大學(xué) 551 28280
        309 理工 0421 福建師范大學(xué) 557 25392
        310 理工 0461 山東師范大學(xué) 556 25873
        311 理工 0501 河南師范大學(xué) 541 34113
        312 理工 0541 華中師范大學(xué)▲ 599 8835
        313 理工 0601 國防科技大學(xué)★ 629 2996
        314 理工 0602 湖南師范大學(xué)▲ 593 10660
        315 理工 0662 華南師范大學(xué)▲ 597 9498
        316 理工 0751 海南師范大學(xué) 547 30490
        317 理工 0771 重慶師范大學(xué) 558 24620
        318 理工 0772 西南大學(xué)▲ 593 10609
        319 理工 0775 西南大學(xué)(榮昌校區(qū))▲ 562 22604
        320 理工 0791 四川師范大學(xué) 558 24868
        321 理工 0921 西北師范大學(xué) 545 31374
        322 理工 0981 新疆師范大學(xué) 519 49117
        323 理工 1001 中央民族大學(xué)★ 605 7416
        324 理工 1002 華北電力大學(xué)(北京)▲ 604 7537
        325 理工 1003 北京大學(xué)★ 684 44
        326 理工 1004 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部★ 670 216
        327 理工 1005 中國人民大學(xué)★ 655 742
        328 理工 1006 清華大學(xué)★ 685 43
        329 理工 1007 北京交通大學(xué)▲ 607 6782
        330 理工 1008 北京科技大學(xué)▲ 607 6778
        331 理工 1009 北京化工大學(xué)▲ 595 9812
        332 理工 1010 北京郵電大學(xué)▲ 626 3404
        333 理工 1011 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)★ 609 6316
        334 理工 1012 北京林業(yè)大學(xué)▲ 589 11634
        335 理工 1013 北京中醫(yī)藥大學(xué)▲ 584 13443
        336 理工 1014 北京語言大學(xué) 578 15857
        337 理工 1015 中國傳媒大學(xué)▲ 603 7715
        338 理工 1016 中央財經(jīng)大學(xué)▲ 621 4168
        339 理工 1017 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)▲ 618 4718
        340 理工 1018 中國政法大學(xué)▲ 629 2967
        341 理工 1019 中國礦業(yè)大學(xué)(北京)▲ 588 11993
        342 理工 1020 中國石油大學(xué)(北京)▲ 589 11910
        343 理工 1021 中國地質(zhì)大學(xué)(北京)▲ 587 12476
        344 理工 1022 北京航空航天大學(xué)★ 651 946
        345 理工 1023 北京理工大學(xué)★ 639 1919
        346 理工 1024 北京工業(yè)大學(xué)▲ 612 5831
        347 理工 1025 北京第二外國語學(xué)院 572 18174
        348 理工 1026 首都醫(yī)科大學(xué) 615 5256
        349 理工 1027 北京外國語大學(xué)▲ 614 5475
        350 理工 1028 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))▲ 596 9652
        351 理工 1029 中國社會科學(xué)院大學(xué) 622 4009
        352 理工 1041 南開大學(xué)★ 638 2008
        353 理工 1042 天津大學(xué)★ 623 3819
        354 理工 1043 天津醫(yī)科大學(xué)▲ 599 8912
        355 理工 1045 河北工業(yè)大學(xué)▲ 589 11780
        356 理工 1047 天津財經(jīng)大學(xué) 563 22252
        357 理工 1071 石家莊鐵道大學(xué) 546 31109
        358 理工 1072 華北電力大學(xué)(保定)▲ 592 10804
        359 理工 1073 燕山大學(xué) 560 23947
        360 理工 1074 東北大學(xué)秦皇島分! 594 10279
        361 理工 1131 太原理工大學(xué)▲ 573 17923
        362 理工 1191 東北財經(jīng)大學(xué) 572 18059
        363 理工 1192 大連理工大學(xué)★ 613 5568
        364 理工 1193 沈陽藥科大學(xué) 541 33774
        365 理工 1194 中國醫(yī)科大學(xué) 592 10877
        366 理工 1195 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) 521 46866
        367 理工 1196 東北大學(xué)★ 610 6169
        368 理工 1197 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 534 37921
        369 理工 1198 遼寧大學(xué)▲ 570 18923
        370 理工 1199 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū))★ 592 10953
        371 理工 1221 吉林大學(xué)★ 611 5970
        372 理工 1222 延邊大學(xué)▲ 563 22292
        373 理工 1223 長春理工大學(xué) 548 29676
        374 理工 1241 哈爾濱工業(yè)大學(xué)★ 632 2688
        375 理工 1242 哈爾濱工程大學(xué)▲ 593 10429
        376 理工 1243 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)▲ 564 21968
        377 理工 1244 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 576 16577
        378 理工 1245 東北石油大學(xué) 530 40520
        379 理工 1246 東北林業(yè)大學(xué)▲ 566 20634
        380 理工 1247 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 528 42472
        381 理工 1281 復(fù)旦大學(xué)★ 677 104
        382 理工 1282 同濟(jì)大學(xué)★ 649 1103
        383 理工 1283 上海交通大學(xué)★ 661 468
        384 理工 1284 華東理工大學(xué)▲ 602 8043
        385 理工 1285 東華大學(xué)▲ 599 8801
        386 理工 1286 上海外國語大學(xué)▲ 614 5400
        387 理工 1287 上海財經(jīng)大學(xué)▲ 629 3081
        388 理工 1289 華東政法大學(xué) 599 8716
        389 理工 1290 上海大學(xué)▲ 603 7717
        390 理工 1291 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) 584 13363
        391 理工 1293 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院★ 669 231
        392 理工 1294 上海理工大學(xué) 581 14667
        393 理工 1296 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院★ 674 144
        394 理工 1310 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū))★ 623 3848
        395 理工 1311 南京大學(xué)★ 660 494
        396 理工 1312 東南大學(xué)★ 633 2562
        397 理工 1313 中國礦業(yè)大學(xué)▲ 586 12705
        398 理工 1314 河海大學(xué)▲ 596 9674
        399 理工 1315 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)▲ 583 13926
        400 理工 1316 中國藥科大學(xué)▲ 586 12761
        401 理工 1317 南京理工大學(xué)▲ 605 7353
        402 理工 1318 南京航空航天大學(xué)▲ 609 6480
        403 理工 1319 蘇州大學(xué)▲ 605 7287
        404 理工 1320 南京信息工程大學(xué) 579 15313
        405 理工 1321 江南大學(xué)▲ 595 10072
        406 理工 1322 江蘇大學(xué) 534 38191
        407 理工 1323 揚(yáng)州大學(xué) 559 24231
        408 理工 1324 江蘇科技大學(xué) 560 23610
        409 理工 1325 西交利物浦大學(xué) 542 33212
        410 理工 1351 浙江大學(xué)★ 665 338
        411 理工 1352 寧波大學(xué) 576 16538
        412 理工 1353 浙江工業(yè)大學(xué) 577 16017
        413 理工 1354 浙江理工大學(xué) 574 17328
        414 理工 1355 溫州醫(yī)科大學(xué) 577 16176
        415 理工 1356 浙江工商大學(xué) 556 25578
        416 理工 1357 寧波諾丁漢大學(xué) 544 32072
        417 理工 1358 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院★ 657 648
        418 理工 1381 合肥工業(yè)大學(xué)▲ 591 11194
        419 理工 1382 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)★ 659 532
        420 理工 1383 安徽大學(xué)▲ 590 11303
        421 理工 1384 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))▲ 581 14767
        422 理工 1421 廈門大學(xué)★ 630 2934
        423 理工 1422 福州大學(xué)▲ 596 9751
        424 理工 1461 山東大學(xué)★ 616 5066
        425 理工 1462 中國海洋大學(xué)★ 606 7185
        426 理工 1463 中國石油大學(xué)(華東)▲ 585 13060
        427 理工 1464 山東大學(xué)威海分! 608 6678
        428 理工 1465 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)★ 618 4744
        429 理工 1466 青島科技大學(xué) 551 28353
        430 理工 1467 北京交通大學(xué)(威海校區(qū))▲ 575 16918
        431 理工 1501 鄭州大學(xué)▲ 589 11809
        432 理工 1502 河南大學(xué) 566 20847
        433 理工 1541 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)▲ 585 13245
        434 理工 1542 武漢大學(xué)★ 634 2464
        435 理工 1543 中南財經(jīng)政法大學(xué)▲ 608 6661
        436 理工 1544 華中科技大學(xué)★ 640 1764
        437 理工 1545 武漢理工大學(xué)▲ 601 8418
        438 理工 1546 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)▲ 590 11507
        439 理工 1548 武漢科技大學(xué) 571 18515
        440 理工 1601 湖南大學(xué)★ 616 4991
        441 理工 1602 中南大學(xué)★ 617 4884
        442 理工 1603 湘潭大學(xué) 569 19628
        443 理工 1661 中山大學(xué)★ 605 7441
        444 理工 1662 華南理工大學(xué)★ 627 3309
        445 理工 1663 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 555 26048
        446 理工 1664 暨南大學(xué)▲ 600 8537
        447 理工 1665 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 577 16216
        448 理工 1666 汕頭大學(xué) 551 28366
        449 理工 1667 廣東外語外貿(mào)大學(xué) 578 15778
        450 理工 1668 深圳大學(xué) 603 7908
        451 理工 1669 南方醫(yī)科大學(xué) 584 13621
        452 理工 1671 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳)★ 648 1110
        453 理工 1721 廣西大學(xué)▲ 572 18126
        454 理工 1751 海南大學(xué)▲ 571 18668
        455 理工 1771 重慶大學(xué)★ 615 5159
        456 理工 1772 西南政法大學(xué) 600 8593
        457 理工 1791 西南交通大學(xué)▲ 597 9403
        458 理工 1792 電子科技大學(xué)★ 632 2684
        459 理工 1793 西南財經(jīng)大學(xué)▲ 604 7542
        460 理工 1794 四川大學(xué)★ 622 3992
        461 理工 1795 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)▲ 568 19718
        462 理工 1796 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))★ 626 3483
        463 理工 1831 貴州大學(xué)▲ 572 18266
        464 理工 1851 云南大學(xué)▲ 587 12574
